- Trang chủ
- Về DEOW
- Điểm đến
Chọn quốc gia bạn muốn du học?
- Chuyên ngành
- Chọn trường
- Thông tin khác
- Liên hệ DEOW
Địa chỉ: New York | |
Website: adelphi-international.org |
Tọa lạc tại thành phố lịch sử Garden City, chỉ cách New York-trung tâm tài chính nổi tiếng thế giới 45 phút đi xe, đại học Adelphi nằm trong TOP 200 trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Adelphi còn được tạp chí danh giá Money Magazine bình chọn là một trong những trường tốt nhất tại Hoa Kỳ dựa trên chất lượng đào tạo xuất sắc, chi phí phải chăng và mức thu nhập nổi trội của sinh viên ra trường. Các ngành đào tạo thế mạnh của Adelphi: Psychology and Psychoanalysis (#4 Thế Giới), Business Program (Top 6% Thế Giới), Economics, Finance, Computer Science and Nursing.
BẠN CÓ BIẾT: Adelphi có Sàn Giao Dịch Chứng Khoán ngay trong khuôn viên trường, nơi sinh viên có cơ hội trải nghiệm và thực hành kỹ năng về thị trường cổ phiếu một cách chân thực và sống động nhất. Bên cạnh cơ hội thực tập và làm việc cho những tập đoàn khổng lổ thuộc 500 Fortune, sinh viên Adelphi có thể tham gia chương trình thực tập có trả lương Jaggar Community Fellows Program và Panthers with a Purpose, làm việc cho những tổ chức phi lợi nhuận danh tiếng.
Top 5 ngành học Cử nhân tại Adelphi:
1. Accounting
2. Finance
3. Psychology
4. Computer Science
5. Performing Arts
CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
CHUYÊN NGÀNH BẬC SAU ĐẠI HỌC
VÀO THẲNG (2 KỲ) | DỰ BỊ AAP (2 KỲ) | DỰ BỊ EAP (3 KỲ) | PRE-SESSIONAL ENGLISH (1 KỲ) | |
HỌC PHÍ | $40,202 | $40,980 | $46,497 | $8,360 |
NHÀ Ở | $9,565 - $12,005 | $9,565 - $12,005 | $14,240 - $19,217 | $4,495 - $6,935 |
TIỀN ĂN | $2,910 | $2,910 | $5,208 | |
BẢO HIỂM Y TẾ | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
$54,677 - $57,117 | $55,455 - $57,895 | $67,945 - $72,922 | $10,675 - $17,295 |
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
Đại học Adelphi cung cấp các Chương trình dự bị thạc sỹ chuyển tiếp khác nhau cho các học sinh có trình độ tiếng Anh và trình độ học vấn khác nhau. Học sinh quan tâm MBA có thể lựa chọn học tại cơ sở Garden City hoặc Manhattan.
YÊU CẦU ĐẦU VÀO VÀ HỌC PHÍ
Chương trình Thạc sỹ Master's Accelerator Program (MAP) - Garden City, New York | ||
Dự bị MAP | Yêu cầu đầu vào | Học phí |
Direct Master's Accelerator Program (1 kỳ) | GPA 3.0-3.5 (tùy ngành), IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0), hoặc TOEFL 80 (không band nào dưới 18) | $14,716 - $16,390* |
Advanced Master's Accelerator Program (1 kỳ) | GPA 3.0, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5), hoặc TOEFL 74 (không band nào dưới 16) | $17,273 - $18,387* |
Master's Accelerator Program (2 kỳ) | GPA 2.5, IELTS 5.5 (không band nào dưới 5.0) hoặc TOEFL 68 | $25,624 - $26,738* |
Pre-sessional English (16 tuần) | GPA 2.5, IELTS 4.5 trở lên, hoặc TOEFL 50 trở lên | $8,360 |
Global MBA Program (45 credits) - Manhattan, New York | ||
Tên chương trình | Yêu cầu đầu vào | Học phí |
Direct MAP - Internationa Track (1 kỳ) | GPA 3.0, IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0), hoặc TOEFL 80 | $14,716 - $16,390* |
Advanced MAP (1 kỳ) - Yêu cầu có kinh nghiệm liên quan Business | GPA 4.0, IELTS 6.0 (các band từ 5.5 trở lên), hoặc TOEFL 74 (không band nào dưới 16) | $17,273 - $18,387* |
MAP (2 kỳ) - Yêu cầu có kinh nghiệm liên quan Business | GPA 2.5, IELTS 5.5 (không band nào dưới 5.0) hoặc TOEFL 68 (không band nào dưới 14) | $25,624 - $26,738* |
MAP Track 2 ( 2 kỳ) - Không yêu cầu kinh nghiệm | GPA 2.5, IELTS 5.5 (không band nào dưới 5.0), hoặc TOEFL 68 (không band nào dưới 14) | $25,624 - $26,738* |
Pre-sessional English (1 kỳ) | GPA 2.5, IELTS 5.5 (không band nào dưới 5.0), hoặc TOEFL 68 (không band nào dưới 14) | $25,624 - $26,738* |
GRE hoặc GMAT | Không yêu cầu GMAT nếu GPA 3.5 trở lên. Hoặc ít nhất 500 điểm GMAT cho chương trình Direct MAP |
LIÊN HỆ DEOW VIETNAM NỘP HỒ SƠ MIỄN PHÍ CƠ HỘI HỌC BỔNG LÊN TỚI $60,000/ 4 NĂM