- Trang chủ
- Về DEOW
- Điểm đến
Chọn quốc gia bạn muốn du học?
- Chuyên ngành
- Chọn trường
- Thông tin khác
- Liên hệ DEOW
Lựa chọn RMIT là bạn đang chọn một trường đại học được công nhận toàn cầu về kỹ năng lãnh đạo và tân tiến trong công nghệ, thiết kế cũng như tổ chức kinh doanh. Bạn sẽ được học hỏi từ những chuyên gia trong lĩnh vực mình đang học, hưởng lợi từ mạng lưới doanh nghiệp và chương trình giảng dạy phù hợp với các xu hướng mới nhất trong ngành.
Môi trường học tập quốc tế của chúng tôi khuyến khích nhận thức văn hoá, tư duy phản biện, sự thử nghiệm và óc sáng tạo. Bạn sẽ được trải nghiệm một nền giáo dục được thiết kế để dẫn lối thành công, giúp trang bị những kỹ năng và tri thức cho bạn tiến xa trên con đường sự nghiệp đã chọn.
Tại RMIT Việt Nam, bạn sẽ được hòa mình và trải nghiệm một nền giáo dục được thiết kế để dẫn lối thành công, giúp trang bị những kỹ năng và tri thức cho bạn tiến xa trên con đường sự nghiệp đã chọn.Quan hệ hợp tác của chúng tôi mang lại cơ hội cho sinh viên được kết nối với doanh nghiệp từ sớm, giúp tăng khả năng được tuyển dụng và sẵn sàng cho công việc.
Chúng tôi có nguồn tài nguyên, dịch vụ và hoạt động phong phú giúp sinh viên tốt nghiệp nằm trong nhóm có khả năng được tuyển dụng cao nhất tại Việt Nam.
Đại học RMIT Việt Nam sở hữu danh tiếng quốc tế về sự ưu tú trong giáo dục đại học, đem lại những chương trình chất lượng với nội dung bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với thị trường trong nước và quốc tế.
RMIT được trang bị cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế, với các phòng học hiện đại, giảng đường chuyên dụng, xưởng thiết kế, phòng thực hành và nhiều không gian đặc biệt khác hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và học tập.
Mô hình dạy và học tại RMIT Việt Nam dựa trên những hình mẫu giáo dục tối ưu nhất trên thế giới, giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường làm việc.
Bạn sẽ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ học tập toàn diện để phát triển kỹ năng học thuật của bản thân
Sinh viên theo học tại Đại học RMIT Việt Nam sẽ tốt nghiệp với bằng được cấp bởi Đại học RMIT tại Melbourne, đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Úc.
Bạn có thể lựa chọn học tập trao đổi một hoặc hai học kỳ hơn 200 đại học đối tác của RMIT trên toàn thế giới.
Đội ngũ giảng viên giàu năng lực cùng bề dày kinh nghiệm tại RMIT Việt Nam liên tục cộng tác với đồng nghiệp tại RMIT Melbourne để mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất.
Sinh viên theo học tại Đại học RMIT Việt Nam sẽ tốt nghiệp với bằng được cấp bởi Đại học RMIT tại Melbourne, đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Úc và được công nhận bởi nhà tuyển dụng trên toàn thế giới.
Có rất nhiều con đường để đi tới thành công. RMIT mang đến cho bạn nhiều lựa chọn đa dạng về chương trình liên thông, cử nhân và thạc sĩ tùy theo khả năng, sở thích cũng như định hướng tương lai của bản thân. Hãy chọn cho mình con đường phù hợp nhất!
Bắt đầu học tại Việt Nam và tốt nghiệp tại Úc
Sống và học tập ở nước ngoài giúp bạn có cơ hội phát triển bản thân, mở rộng thế giới quan và hồ sơ năng lực của bạn. Hãy bắt đầu tại Việt Nam và hoàn thành chương trình học tại Úc.
Có rất nhiều hoạt động và dịch vụ hỗ trợ bạn lên kế hoạch và đưa ra các quyết định nghề nghiệp, cũng như tìm được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp
Tên chương trình | Thời gian | Học phí VND | Học phí USD (tham khảo) |
Lớp căn bản (Beginner) | 10 tuần | 39.049.000 | 1.689 |
Sơ cấp (Elementary) | 10 tuần | 52.065.000 | 2.252 |
Tiền Trung cấp (Pre-Intermediate) | 10 tuần | 52.065.000 | 2.252 |
Trung cấp (Intermediate) | 10 tuần | 52.065.000 | 2.252 |
Trên Trung cấp (Upper-Intermediate) | 10 tuần | 52.065.000 | 2.252 |
Tiền Cao cấp (Pre-Advanced) | 10 tuần | 52.065.000 | 2.252 |
Cao cấp (Advanced ) | 10 tuần | 52.065.000 | 2.252 |
Tên chương trình | ||||
Số tín chỉ | Số môn học | Phí VND | Phí USD (tham khảo) | |
Kinh tế và tài chính | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 867.110.000 | 37.505 |
Kinh doanh quốc tế | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 867.110.000 | 37.505 |
Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 867.110.000 | 37.505 |
Quản lý | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 867.110.000 | 37.505 |
Quản trị nguồn nhân lực | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 867.110.000 | 37.505 |
Kinh doanh kỹ thuật số | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 867.110.000 | 37.505 |
Digital Marketing | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 867.110.000 | 37.505 |
Quản trị Du lịch và Khách sạn | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 867.110.000 | 37.505 |
Tên chương trình | ||||
Số tín chỉ | Số môn học | Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) | |
Truyền thông Chuyên nghiệp | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 21 | 867.110.000 | 37.505 |
Quản lý và Kinh doanh Thời trang | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 867.110.000 | 37.505 |
Quản Trị Doanh Nghiệp Thời Trang | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 22 | 867.110.000 | 37.505 |
Thiết kế (Truyền thông số) | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 18 | 867.110.000 | 37.505 |
Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 22 | 867.110.000 | 37.505 |
Sản xuất Phim Kỹ Thuật Số | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 300.155.667 | 12.983 |
Toàn chương trình | 288 | 21 | 900.467.000 | 38.948 |
Ngôn ngữ | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 23 | 867.110.000 | 37.505 |
Tên chương trình | ||||
Số tín chỉ | Số môn học | Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) | |
Công nghệ thông tin | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 288 | 24 | 867.110.000 | 37.505 |
Điện và Điện tử** | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 384 | 32 | 1.156.147.000 | 50.006 |
Kỹ sư phần mềm** | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 384 | 32 | 1.156.147.000 | 50.006 |
Robot và Cơ điện tử** | ||||
Mỗi năm | 96 | 8 | 289.036.667 | 12.502 |
Toàn chương trình | 384 | 32 | 1.156.147.000 | 50.006 |
*Tính trên trung bình 8 môn học/năm.
Tải xuống học phí năm học 2020 chương trình Đại học.
RMIT tiếp tục thực hiện chương trình học phí "Phát triển nguồn nhân lực" trong năm 2020. Sinh viên đăng ký nhập học ba ngành Kỹ thuật trong năm 2020 sẽ nhận được ưu đãi 35% học phí (tương đương 404 triệu đồng Việt Nam):
Học phí thể hiện trong bảng phí Chương trình Đại học là học phí chưa áp dụng ưu đãi.
Phí phụ thu bắt buộc
Dịch vụ | Phí VNĐ | Phí USD (tham khảo) |
Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế | 5.700.000/ học kỳ | 244/ học kỳ |
Bảo hiểm y tế bắt buộc (thu hộ Văn phòng Bảo hiểm xã hội của thành phố mà cơ sở của trường đang trực thuộc) | 563,420/ năm | 24/ năm |