- Trang chủ
- Về DEOW
- Điểm đến
Chọn quốc gia bạn muốn du học?
- Chuyên ngành
- Chọn trường
- Thông tin khác
- Liên hệ DEOW
Địa chỉ: 135 Fennell Avenue West Hamilton, Ontario Canada L9C 0E5 Ontario | |
Điện thoại: 905-575-1212 | |
Website: https://www.mohawkcollege.ca/ | |
Trường nghệ thuật ứng dụng và công nhệ Mohawk College là một trường cao đẳng công lập tọa lạc tại Hamilton, Ontario, Canada. Nó có ba cơ sở chính: Cơ sở Fennell trên Núi Hamilton, Cơ sở Stoney Creek ở Stoney Creek và Viện Khoa học Ứng dụng Sức khỏe Mohawk-McMaster tại Đại học McMaster. Tính đến năm 2014, hơn 1000 giảng viên hướng dẫn khoảng 12.500 sinh viên toàn thời gian, 4.000 người học việc, 46.000 người đăng ký giáo dục thường xuyên và 1.800 sinh viên quốc tế học. Kể từ khi thành lập vào năm 1966, hơn 115.000 sinh viên đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Mohawk.
Mohawk cung cấp văn bằng đại học Ontario hai năm, văn bằng nâng cao đại học Ontario ba năm, chứng chỉ tốt nghiệp đại học Ontario một năm và chương trình cấp bằng hợp tác bốn năm. Trường còn kí hợp đồng chuyển tiếp tín chỉ với nhiều đại học tại Canada, Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới, cho phép sinh viên tốt nghiệp có thể theo học tiếp các chương trình đại học. Mohawk cung cấp hơn 130 chương trình toàn thời gian, chương trình học nghề và hơn 1.000 khóa học giáo dục thường xuyên
Mohawk đã nhận được ba giải thưởng quốc gia của Yves Landry Foundation:
Business | Community Services |
Aboriginal Small Business Management Certificate - 251 Accessible Media Production - 390 | Advanced Police Studies - 226 |
Advanced Police Studies - 226 | Advanced Security Management - 174 |
Advanced Security Management - 174 | Autism and Behavioural Science - 164 |
Advertising and Marketing Communications Management - 652 Available to InternationalAnalytics for Business Decision Making - 386 | Brain Disorders Management - 470 |
Available to InternationalAnimation 3D - 373 | Child and Youth Care - 612 |
Available to InternationalApplied Music (Bass) - 986 | Child and Youth Worker - 620A |
Available to InternationalApplied Music (Classical Piano) - 981 Available to InternationalApplied Music (Classical Strings & Guitar) - 976 | Child Development Practitioner - 620C |
Available to InternationalApplied Music (Classical Voice) - 983 Available to InternationalApplied Music (Classical Winds & Brass) - 977 | Community and Justice Services - 286 - 288 |
lApplied Music (Contemporary Brass & Winds) - 979 | Concurrent Disorders - 252 |
Applied Music (Contemporary Guitar) - 980 | Developmental Service Worker - 620D |
Applied Music (Contemporary Piano) - 982 | Early Childhood Education (Intensive) - 263 |
Applied Music (Contemporary Voice) - 984 | Early Childhood Education - 213 |
Applied Music (Drums & Percussion) - 978 | Educational Support (Intensive) - 997 |
Applied Music (Other) - 985 | Educational Support - 747 |
Available to InternationalApplied Music - 660 | Expressive Arts - 391 |
Applied Music Preparatory - 105 | General Arts and Science (College Transfer) - 230 |
Architectural Technician - 420 | General Arts and Science (University Transfer) - 208 |
Architectural Technology | Health, Wellness and Fitness - 268 |
Art and Design Foundations - 270 | Human Services Foundation - 276 |
Augmented and Virtual Reality Innovation Certificate - 654 | Massage Therapy - 469 |
Autism and Behavioural Science - 164 | Mental Health and Disability Management - 475 |
Auto Body & Collision Damage Repairer - 310B | Paralegal - 285 |
Automotive Service Educational Program (A.S.E.P.) - 310L | Police Foundations - 218 - 258 |
Automotive Service Technician - 310S | Pre-Justice - 250 |
Aviation Technician - Aircraft Maintenance - 269 | Protection, Security and Investigation - 293 - 294 |
Aviation Technician - Aircraft Structures - 289 | Recreation Therapy (Intensive) - 963 |
Bachelor of Technology Partnership: Combined Degree/Diploma Program | Social Service Worker (Intensive) - 955 |
Bachelor of Technology Partnership: Degree Completion Program | Social Service Worker – 215 |
Civil Engineering Technology - 534 | Skilled Trades & Apprenticeship |
Civil Engineering Technology - Transportation - 524 | Auto Body & Collision Damage Repairer - 310B |
Communications Media Practices - 266 | Automotive Service Educational Program (A.S.E.P.) - 310L |
Community and Justice Services - 286 - 288 | Automotive Service Technician - 310S |
Community and Social Services Management - 987 | Construction Engineering Technician - 451 |
Community Integration through Co-operative Education (CICE) - 284 | Construction Engineering Technician - Building Renovation - 462 |
Community Pharmacy Assistant - 796 | Electrical Engineering Technician - Power - 403 - 433 |
Computer Engineering Technician - 583 | Electrician (Construction and Maintenance) - 309A |
Computer Engineering Technician - Mechatronic Systems - 563 | Gas and Oil Burner Technician 2 - 049 |
Computer Engineering Technology - 552 | General Arts and Science (College Transfer) - 230 |
Computer Engineering Technology – Mechatronic Systems - 562 | General Arts and Science (University Transfer) - 208 |
Computer Systems Technician - Network Systems - 447 - 455 | General Carpenter - 403A |
Computer Systems Technician - Software Support - 548 - 558 | General Machinist - 429A |
Computer Systems Technology - Network Engineering and Security Analyst - 555 | Heating, Refrigeration and Air Conditioning Techniques - 180 |
Computer Systems Technology - Software Development - 559 | Horticulture Technician - 441C |
Concurrent Disorders - 252 | Industrial Electrician - 442A |
Construction Engineering Technician - 451 | Industrial Mechanic (Millwright) - 433A |
Construction Engineering Technician - Building Renovation - 462 | Instrumentation and Control - 447A |
Creative Arts Business - 387 | Manufacturing Engineering Technician - Automation (Industrial Mechanic Millwright) - 413 - 473 |
Cyber Security Analytics - 557 | Manufacturing Techniques - 115 |
Developmental Service Worker - 620D | Mechanical Techniques (Advanced Manufacturing Operations) - 568 |
Diagnostic Cardiac Sonography - 717 | Mechanical Techniques (Cabinetry) - 579 |
Diploma RPN to BScN Degree - 755 | Mechanical Techniques (Electrical Monitoring & Systems) - 573 |
Early Childhood Education (Intensive) - 263 | Mechanical Techniques (Manufacturing Processes) - 575 |
Early Childhood Education - 213 | Mechanical Techniques (Plumbing) - 576 |
Educational Support (Intensive) - 997 | Mechanical Techniques (Production Framer) - 577 |
Educational Support - 747 | Mechanical Techniques (Welding and Fabrication) - 574 |
Electrical Engineering Technician - Power - 403 - 433 | Metal Fabricator (Fitter) - 437A |
Electrical Engineering Technology - 582 | Motive Power Fundamentals - 187 |
lElectrician (Construction and Maintenance) - 309 | Motive Power Technician - 446 |
Energy Systems Engineering Technology - 360 | Plumber - 306A |
Environmental Technician - 453 - 463 | Power Engineering Techniques - 3rd Class - 348 |
Expressive Arts - 391 | Power Engineering Techniques - 482 |
Gas and Oil Burner Technician 2 - 049 | Refrigeration and Air Conditioning Systems Mechanic - 313A |
General Arts and Science (College Transfer) - 230 | Sheet Metal Worker - 308A |
General Arts and Science (University Transfer) - 208 | Steamfitter - 307A |
General Arts and Science - English for Academic Purposes (Domestic) - 278 | Truck and Coach Technician - 310T |
General Arts and Science - English for Academic Purposes (International) - 478 | Utilities Systems Operator - 486 Welder - 456A |
Motive Power Fundamentals - 187 | Health |
Motive Power Technician - 446 | Autism and Behavioural Science - 164 |
Multimedia Storytelling - 388 | Canadian Health Care for Foreign Trained Professionals (International Only) - 993 |
Nursing (BScN) - 731 | Cardiovascular Technology - 728 |
Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant - 746 | Community Pharmacy Assistant - 796 |
Office Administration - Executive - 327 | Concurrent Disorders - 252 |
Office Administration - General - 380 | Diagnostic Cardiac Sonography - 717 |
Office Administration - Health Services - 335 | Diploma RPN to BScN Degree - 755 |
Office Administration - Legal - 328 | Expressive Arts - 391 |
Paralegal - 285 | General Arts and Science (College Transfer) - 230 |
Personal Support Worker - 110 | General Arts and Science (University Transfer) - 208 |
Pharmacy Technician - 407 | Health, Wellness and Fitness - 268 |
Photography - Still and Motion - 378 | Massage Therapy - 469 |
Plumber - 306A | Medical Radiation Sciences - 729 |
Police Foundations - 218 - 258 | Nursing (BScN) - 731 |
Power Engineering Techniques - 3rd Class - 348 | Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant - 746 |
Power Engineering Techniques - 482 | Office Administration - Health Services - 335 |
Practical Nursing (PSW to PN Bridging Stream) - 758 | Personal Support Worker - 110 |
Practical Nursing and Practical Nursing with Aboriginal Communities - 715 | Pharmacy Technician - 407 |
Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees - 339 | Practical Nursing (PSW to PN Bridging Stream) - 758 |
Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas - 340 Pre-Justice - 250 | Practical Nursing and Practical Nursing with Aboriginal Communities – 715 |
Pre-Media and Entertainment - 194 | Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees - 339 |
Pre-Technology - 168 | Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas - 340 |
Protection, Security and Investigation - 293 - 294 | Recreation Therapy (Intensive) - 963 Recreation Therapy – 283 |
Public Relations - 166 | Technology |
Quality Engineering Technician - Non Destructive Evaluation (NDE) - 439 - 436 | Architectural Technician - 420 |
Recreation Therapy (Intensive) - 963 | Architectural Technology - 531 |
Recreation Therapy - 283 | Augmented and Virtual Reality Innovation Certificate - 654 |
Refrigeration and Air Conditioning Systems Mechanic - 313A | Aviation Technician - Aircraft Maintenance - 269 |
Sheet Metal Worker - 308A | Aviation Technician - Aircraft Structures - 289 |
Small Business and Entrepreneurship - 179 | Bachelor of Technology Partnership: Combined Degree/Diploma Program |
Social Service Worker (Intensive) - 955 | Bachelor of Technology Partnership: Degree Completion Program |
Social Service Worker - 215 | Biotechnology (Health) - 370 - 670 |
Steamfitter - 307A | Biotechnology - 369 - 669 |
Supply Chain Management - 385 | Biotechnology – Advanced - 671 |
Tourism - 964 | Cardiovascular Technology - 728 |
Truck and Coach Technician - 310T | Chemical Engineering Technology - 533 |
Urban and Regional Planning Technician - Geographic Information Systems (GIS) - 406 | Civil Engineering Technician - 421 |
Utilities Systems Operator - 486 | Civil Engineering Technology - 534 |
Virtual Reality Multimedia Production - 656 | Civil Engineering Technology - Transportation - 524 |
Welder - 456A | Computer Engineering Technician - 583 |
Continuing Education | Computer Engineering Technician - Mechatronic Systems - 563 |
Business | Computer Engineering Technology - 552 |
Communications, Languages And Preparatory Studies | Computer Engineering Technology – Mechatronic Systems - 562 |
Community Services And Support | Computer Systems Technician - Network Systems - 447 - 455 |
Computers | Computer Systems Technician - Software Support - 548 - 558 |
Health And Nursing | Computer Systems Technology - Network Engineering and Security Analyst - 555 |
Hospitality, Home And Garden | Computer Systems Technology - Software Development - 559 |
Media And Creative Arts | Cyber Security Analytics - 557 |
Technology And Skills | Diagnostic Cardiac Sonography - 717 |
Communication Arts | Electrical Engineering Technology - 582 |
Accessible Media Production - 390 | Energy Systems Engineering Technology - 360 |
Advertising and Marketing Communications Management - 652 | Environmental Technician - 453 - 463 |
Animation 3D - 373 | Advanced Police Studies - 226 |
Applied Music (Bass) - 986 | Advanced Security Management – 174 |
Applied Music (Classical Piano) - 981 | Analytics for Business Decision Making - 386 |
Applied Music (Classical Strings & Guitar) - 976 | Autism and Behavioural Science - 164 |
Applied Music (Classical Voice) - 983 | Bachelor of Technology Partnership: Degree Completion Program Brain Disorders Management - 470 |
Applied Music (Classical Winds & Brass) - 977 | Business Analysis - 334 |
Applied Music (Contemporary Brass & Winds) - 979 | Communications Media Practices - 266 |
Applied Music (Contemporary Guitar) - 980 | Community and Social Services Management – 987 |
Applied Music (Contemporary Piano) - 982 | Concurrent Disorders - 252 |
Applied Music (Contemporary Voice) - 984 | Creative Arts Business - 387 |
Applied Music (Drums & Percussion) - 978 | Cyber Security Analytics - 557 |
Applied Music (Other) - 985 | Diagnostic Cardiac Sonography - 717 |
Applied Music - 660 | Diploma RPN to BScN Degree - 755 |
Applied Music Preparatory - 105 | Early Childhood Education (Intensive) - 263 |
Art and Design Foundations - 270 | Educational Support (Intensive) - 997 |
Broadcasting - Radio - 220 | Expressive Arts - 391 Available to International |
Broadcasting - Television and Communications Media - 651 | Global Business Management (International Only) - 967 |
Communications Media Practices - 266 | Global Business Management - Family Enterprise (International Only) - 970 |
Creative Arts Business - 387 | Human Resources Management - 113 |
General Arts and Science (College Transfer) - 230 | International Business Management - 116 |
General Arts and Science (University Transfer) - 208 | Mental Health and Disability Management - 475 |
Graphic Design - 508 | Multimedia Storytelling - 388 |
Journalism - 297 | Practical Nursing (PSW to PN Bridging Stream) - 758 |
Multimedia Storytelling - 388 | Public Relations - 166 Recreation Therapy (Intensive) - 963 |
Photography - Still and Motion - 378 | Social Service Worker (Intensive) - 955 |
Pre-Media and Entertainment - 194 | Supply Chain Management - 385 |
Public Relations – 166 | Virtual Reality Multimedia Production – 656 |
Base International Tuition Fee (including ancillary and health insurance fees) | |
Two Semesters | $14,261.00 |
Deregulated program International Tuition Fee (including ancillary and health insurance fees) | |
Two Semesters | $15,156.00 |
International Tuition (including ancillary and health insurance fees) Differentiated program: Aviation Technician - Aircraft Maintenance (269) | |
Two Semesters | $18,686.00 |
Student Recovery tax for International | |
Per Semester | $375.00 |
Municipal Tax Recovery for International | |
Fall Semester | $75.00 |
Additional program compulsory fees including Coop term fees will be added along with Tuition and Tax fees for International students